المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواقيت الصلاة لعام 1429هـ


فتى الأحلام
14-01-2008, 04:47 PM
محرم
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:12 6:38 11:57 2:55 5:15 6:45
2 5:12 6:38 11:58 2:57 5:17 6:47
3 5:12 6:38 11:58 2:57 5:18 6:48
4 5:12 6:37 11:58 2:58 5:18 6:48
5 5:11 6:37 11:59 2:59 5:19 6:49
6 5:11 6:37 11:59 2:59 5:20 6:50
7 5:11 6:36 11:59 3:00 5:21 6:51
8 5:11 6:36 11:59 3:01 5:22 6:52
9 5:10 6:36 11:59 3:01 5:22 6:52
10 5:10 6:35 12:00 3:02 5:23 6:53
11 5:10 6:35 12:00 3:03 5:24 6:54
12 5:09 6:34 12:00 3:04 5:25 6:55
13 5:09 6:34 12:00 3:04 5:26 6:56
14 5:08 6:33 12:00 3:05 5:27 6:57
15 5:08 6:33 12:00 3:05 5:27 6:57
16 5:08 6:33 12:00 3:05 5:27 6:57
17 5:07 6:31 12:00 3:07 5:29 6:59
18 5:06 6:31 12:01 3:07 5:30 7:00
19 5:06 6:30 12:01 3:08 5:31 7:01
20 5:05 6:29 12:01 3:09 5:31 7:01
21 5:05 6:29 12:01 3:09 5:32 7:02
22 5:04 6:28 12:01 3:10 5:33 7:03
23 5:04 6:28 12:01 3:10 5:33 7:03
24 5:03 6:26 12:01 3:11 5:34 7:04
25 5:02 6:26 12:01 3:11 5:35 7:05
26 5:01 6:25 12:01 3:12 5:36 7:06
27 5:01 6:24 12:01 3:12 5:37 7:07
28 5:00 6:23 12:01 3:13 5:37 7:07
29 4:59 6:22 12:01 3:13 5:38 7:08
30 4:58 6:22 12:00 3:14 5:39 7:09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صفر
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:58 6:21 12:00 3:14 5:39 7:09
2 4:57 6:20 12:00 3:15 5:40 7:10
3 4:56 6:19 12:00 3:15 5:41 7:11
4 4:55 6:18 12:00 3:15 5:42 7:12
5 4:54 6:17 12:00 3:16 5:42 7:12
6 4:53 6:16 12:00 3:16 5:43 7:13
7 4:52 6:15 12:00 3:17 5:44 7:14
8 4:52 6:15 12:00 3:17 5:44 7:14
9 4:51 6:13 11:59 3:17 5:45 7:15
10 4:50 6:12 11:59 3:18 5:46 7:16
11 4:49 6:11 11:59 3:18 5:46 7:16
12 4:48 6:10 11:59 3:18 5:47 7:17
13 4:47 6:09 11:59 3:18 5:47 7:17
14 4:46 6:08 11:58 3:19 5:48 7:18
15 4:44 6:07 11:58 3:19 5:49 7:19
16 4:43 6:06 11:58 3:19 5:49 7:19
17 4:42 6:05 11:58 3:19 5:50 7:20
18 4:41 6:04 11:57 3:20 5:51 7:21
19 4:40 6:03 11:57 3:20 5:51 7:21
20 4:39 6:01 11:57 3:20 5:52 7:22
21 4:38 6:00 11:57 3:20 5:52 7:22
22 4:37 5:59 11:56 3:20 5:53 7:23
23 4:36 5:58 11:56 3:20 5:54 7:24
24 4:34 5:57 11:56 3:21 5:54 7:24
25 4:33 5:56 11:56 3:21 5:55 7:25
26 4:32 5:55 11:55 3:21 5:55 7:25
27 4:31 5:54 11:55 3:21 5:56 7:26
28 4:30 5:52 11:55 3:21 5:56 7:26
29 4:29 5:51 11:54 3:21 5:57 7:27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ربيع الأول
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:29 5:51 11:54 3:21 5:57 7:27
2 4:26 5:49 11:54 3:21 5:58 7:28
3 4:25 5:48 11:54 3:21 5:59 7:29
4 4:24 5:47 11:53 3:21 5:59 7:29
5 4:22 5:46 11:53 3:21 6:00 7:30
6 4:21 5:44 11:53 3:21 6:00 7:30
7 4:20 5:43 11:52 3:21 6:01 7:31
8 4:19 5:42 11:52 3:21 6:01 7:31
9 4:17 5:41 11:52 3:21 6:02 7:32
10 4:16 5:40 11:51 3:21 6:03 7:33
11 4:15 5:39 11:51 3:21 6:03 7:33
12 4:14 5:38 11:51 3:21 6:04 7:34
13 4:12 5:36 11:51 3:21 6:04 7:34
14 4:11 5:35 11:50 3:21 6:05 7:35
15 4:10 5:34 11:50 3:21 6:05 7:35
16 4:09 5:33 11:50 3:21 6:06 7:36
17 4:07 5:32 11:49 3:21 6:06 7:36
18 4:06 5:31 11:49 3:21 6:07 7:37
19 4:05 5:30 11:49 3:21 6:07 7:37
20 4:03 5:28 11:49 3:21 6:08 7:38
21 4:02 5:27 11:48 3:21 6:09 7:39
22 4:01 5:26 11:48 3:20 6:09 7:39
23 4:01 5:26 11:48 3:20 6:09 7:39
24 3:58 5:24 11:47 3:20 6:10 7:40
25 3:57 5:23 11:47 3:20 6:11 7:41
26 3:56 5:22 11:47 3:20 6:11 7:41
27 3:55 5:21 11:47 3:20 6:12 7:42
28 3:53 5:20 11:46 3:20 6:12 7:42
29 3:52 5:19 11:46 3:20 6:13 7:43

ربيع الثاني
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:51 5:18 11:46 3:20 6:14 7:44
2 3:50 5:17 11:46 3:19 6:14 7:44
3 3:48 5:16 11:46 3:19 6:15 7:45
4 3:47 5:15 11:45 3:19 6:15 7:45
5 3:46 5:14 11:45 3:19 6:16 7:46
6 3:45 5:13 11:45 3:19 6:16 7:46
7 3:44 5:12 11:45 3:19 6:17 7:47
8 3:42 5:11 11:45 3:19 6:18 7:48
9 3:41 5:10 11:44 3:18 6:18 7:48
10 3:40 5:09 11:44 3:18 6:19 7:49
11 3:39 5:08 11:44 3:18 6:19 7:49
12 3:38 5:07 11:44 3:18 6:20 7:50
13 3:37 5:06 11:44 3:18 6:21 7:51
14 3:36 5:06 11:44 3:18 6:21 7:51
15 3:34 5:05 11:44 3:18 6:22 7:52
16 3:34 5:05 11:44 3:18 6:22 7:52
17 3:32 5:03 11:43 3:17 6:23 7:53
18 3:31 5:02 11:43 3:17 6:24 7:54
19 3:30 5:02 11:43 3:17 6:24 7:54
20 3:29 5:01 11:43 3:17 6:25 7:55
21 3:28 5:00 11:43 3:17 6:25 7:55
22 3:27 4:59 11:43 3:17 6:26 7:56
23 3:26 4:59 11:43 3:17 6:27 7:57
24 3:25 4:58 11:43 3:17 6:27 7:57
25 3:24 4:57 11:43 3:17 6:28 7:58
26 3:24 4:57 11:43 3:17 6:28 7:58
27 3:23 4:56 11:43 3:16 6:29 7:59
28 3:22 4:55 11:43 3:16 6:30 8:00
29 3:21 4:55 11:43 3:16 6:30 8:00
30 3:20 4:54 11:43 3:16 6:31 8:01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمادى الأول
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:20 4:54 11:43 3:16 6:31 8:01
2 3:19 4:53 11:43 3:16 6:32 8:02
3 3:18 4:53 11:43 3:16 6:33 8:03
4 3:17 4:52 11:43 3:16 6:33 8:03
5 3:17 4:52 11:43 3:16 6:34 8:04
6 3:16 4:51 11:43 3:16 6:34 8:04
7 3:15 4:51 11:43 3:16 6:35 8:05
8 3:15 4:51 11:43 3:16 6:35 8:05
9 3:14 4:50 11:44 3:16 6:36 8:06
10 3:14 4:50 11:44 3:16 6:37 8:07
11 3:13 4:50 11:44 3:16 6:37 8:07
12 3:13 4:49 11:44 3:16 6:38 8:08
13 3:12 4:49 11:44 3:16 6:38 8:08
14 3:12 4:49 11:44 3:16 6:39 8:09
15 3:11 4:49 11:44 3:16 6:39 8:09
16 3:11 4:48 11:44 3:17 6:40 8:10
17 3:10 4:48 11:45 3:17 6:40 8:10
18 3:10 4:48 11:45 3:17 6:41 8:11
19 3:10 4:48 11:45 3:17 6:41 8:11
20 3:10 4:48 11:45 3:17 6:42 8:12
21 3:09 4:48 11:45 3:17 6:42 8:12
22 3:09 4:48 11:45 3:17 6:43 8:13
23 3:09 4:48 11:45 3:17 6:43 8:13
24 3:09 4:48 11:46 3:17 6:43 8:13
25 3:09 4:47 11:46 3:18 6:44 8:14
26 3:09 4:48 11:46 3:18 6:44 8:14
27 3:09 4:48 11:46 3:18 6:44 8:14
28 3:09 4:48 11:47 3:18 6:45 8:15
29 3:09 4:48 11:47 3:18 6:45 8:15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جمادى الآخر
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:09 4:48 11:47 3:18 6:45 8:15
2 3:09 4:48 11:47 3:19 6:46 8:16
3 3:09 4:48 11:48 3:19 6:46 8:16
4 3:09 4:48 11:48 3:19 6:46 8:16
5 3:09 4:48 11:48 3:19 6:47 8:17
6 3:10 4:49 11:48 3:19 6:47 8:17
7 3:10 4:49 11:48 3:20 6:47 8:17
8 3:10 4:49 11:49 3:20 6:47 8:17
9 3:10 4:49 11:49 3:20 6:47 8:17
10 3:11 4:50 11:49 3:20 6:48 8:18
11 3:11 4:50 11:49 3:21 6:48 8:18
12 3:11 4:50 11:49 3:21 6:48 8:18
13 3:12 4:50 11:50 3:21 6:48 8:18
14 3:12 4:51 11:50 3:21 6:48 8:18
15 3:13 4:51 11:50 3:22 6:48 8:18
16 3:13 4:51 11:50 3:22 6:48 8:18
17 3:14 4:52 11:50 3:22 6:48 8:18
18 3:14 4:52 11:51 3:22 6:48 8:18
19 3:15 4:53 11:51 3:23 6:48 8:18
20 3:15 4:53 11:51 3:23 6:48 8:18
21 3:16 4:53 11:51 3:23 6:48 8:18
22 3:16 4:54 11:51 3:23 6:48 8:18
23 3:17 4:54 11:52 3:23 6:48 8:18
24 3:18 4:55 11:52 3:24 6:47 8:17
25 3:18 4:55 11:52 3:24 6:47 8:17
26 3:19 4:56 11:52 3:24 6:47 8:17
27 3:20 4:56 11:52 3:24 6:47 8:17
28 3:20 4:57 11:52 3:25 6:47 8:17
29 3:21 4:57 11:52 3:25 6:46 8:16















www.islamicFinder.org


رجب
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:22 4:58 11:52 3:25 6:46 8:16
2 3:23 4:58 11:53 3:25 6:46 8:16
3 3:23 4:59 11:53 3:25 6:45 8:15
4 3:24 4:59 11:53 3:25 6:45 8:15
5 3:25 5:00 11:53 3:26 6:45 8:15
6 3:26 5:00 11:53 3:26 6:44 8:14
7 3:26 5:01 11:53 3:26 6:44 8:14
8 3:27 5:01 11:53 3:26 6:43 8:13
9 3:27 5:01 11:53 3:26 6:43 8:13
10 3:29 5:03 11:53 3:26 6:42 8:12
11 3:30 5:03 11:53 3:26 6:42 8:12
12 3:30 5:04 11:53 3:26 6:41 8:11
13 3:31 5:04 11:53 3:27 6:41 8:11
14 3:32 5:05 11:53 3:27 6:40 8:10
15 3:33 5:05 11:53 3:27 6:39 8:09
16 3:34 5:06 11:53 3:27 6:39 8:09
17 3:35 5:06 11:53 3:27 6:38 8:08
18 3:35 5:07 11:53 3:27 6:37 8:07
19 3:36 5:08 11:53 3:27 6:37 8:07
20 3:37 5:08 11:53 3:27 6:36 8:06
21 3:38 5:09 11:53 3:27 6:35 8:05
22 3:39 5:09 11:53 3:27 6:35 8:05
23 3:40 5:10 11:52 3:26 6:34 8:04
24 3:40 5:10 11:52 3:26 6:33 8:03
25 3:41 5:11 11:52 3:26 6:32 8:02
26 3:42 5:11 11:52 3:26 6:31 8:01
27 3:43 5:12 11:52 3:26 6:31 8:01
28 3:44 5:13 11:52 3:26 6:30 8:00
29 3:44 5:13 11:52 3:26 6:29 7:59
30 3:45 5:14 11:51 3:26 6:28 7:58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شعبان
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:45 5:14 11:51 3:26 6:28 7:58
2 3:47 5:15 11:51 3:25 6:26 7:56
3 3:48 5:15 11:51 3:25 6:25 7:55
4 3:48 5:16 11:51 3:25 6:24 7:54
5 3:49 5:16 11:50 3:24 6:23 7:53
6 3:50 5:17 11:50 3:24 6:22 7:52
7 3:51 5:17 11:50 3:24 6:21 7:51
8 3:51 5:18 11:50 3:24 6:20 7:50
9 3:52 5:18 11:50 3:23 6:19 7:49
10 3:53 5:19 11:49 3:23 6:18 7:48
11 3:54 5:19 11:49 3:23 6:17 7:47
12 3:54 5:20 11:49 3:22 6:16 7:46
13 3:55 5:20 11:48 3:22 6:15 7:45
14 3:56 5:21 11:48 3:21 6:14 7:44
15 3:56 5:21 11:48 3:21 6:13 7:43
16 3:56 5:21 11:48 3:21 6:13 7:43
17 3:58 5:22 11:47 3:20 6:11 7:41
18 3:59 5:23 11:47 3:20 6:10 7:40
19 3:59 5:23 11:47 3:19 6:08 7:38
20 4:00 5:24 11:46 3:19 6:07 7:37
21 4:01 5:24 11:46 3:18 6:06 7:36
22 4:01 5:25 11:46 3:18 6:05 7:35
23 4:02 5:25 11:45 3:17 6:04 7:34
24 4:02 5:26 11:45 3:17 6:03 7:33
25 4:03 5:26 11:45 3:16 6:02 7:32
26 4:04 5:27 11:44 3:16 6:00 7:30
27 4:04 5:27 11:44 3:15 5:59 7:29
28 4:05 5:28 11:44 3:14 5:58 7:28
29 4:06 5:28 11:43 3:14 5:57 7:27
30 4:06 5:29 11:43 3:13 5:56 7:26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رمضان
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:07 5:29 11:43 3:13 5:55 7:55
2 4:07 5:30 11:42 3:12 5:53 7:53
3 4:08 5:30 11:42 3:11 5:52 7:52
4 4:09 5:31 11:42 3:11 5:51 7:51
5 4:09 5:31 11:41 3:10 5:50 7:50
6 4:10 5:32 11:41 3:09 5:49 7:49
7 4:10 5:32 11:40 3:09 5:47 7:47
8 4:10 5:32 11:40 3:09 5:47 7:47
9 4:11 5:33 11:40 3:07 5:45 7:45
10 4:12 5:34 11:39 3:07 5:44 7:44
11 4:13 5:34 11:39 3:06 5:43 7:43
12 4:13 5:35 11:39 3:05 5:41 7:41
13 4:14 5:35 11:38 3:05 5:40 7:40
14 4:14 5:36 11:38 3:04 5:39 7:39
15 4:15 5:36 11:38 3:03 5:38 7:38
16 4:15 5:37 11:37 3:02 5:37 7:37
17 4:16 5:37 11:37 3:02 5:35 7:35
18 4:16 5:38 11:37 3:01 5:34 7:34
19 4:17 5:38 11:36 3:00 5:33 7:33
20 4:17 5:39 11:36 2:59 5:32 7:32
21 4:18 5:39 11:36 2:59 5:31 7:31
22 4:18 5:40 11:35 2:58 5:30 7:30
23 4:19 5:40 11:35 2:57 5:29 7:29
24 4:20 5:41 11:35 2:56 5:27 7:27
25 4:20 5:41 11:34 2:56 5:26 7:26
26 4:21 5:42 11:34 2:55 5:25 7:25
27 4:21 5:42 11:34 2:54 5:24 7:24
28 4:22 5:43 11:34 2:53 5:23 7:23
29 4:22 5:44 11:33 2:53 5:22 7:22
30 4:22 5:44 11:33 2:53 5:22 7:22

شوال
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:23 5:45 11:33 2:51 5:20 6:50
2 4:24 5:45 11:33 2:51 5:19 6:49
3 4:24 5:46 11:32 2:50 5:18 6:48
4 4:25 5:46 11:32 2:49 5:17 6:47
5 4:25 5:47 11:32 2:48 5:16 6:46
6 4:26 5:48 11:32 2:48 5:15 6:45
7 4:27 5:48 11:32 2:47 5:14 6:44
8 4:27 5:49 11:31 2:46 5:13 6:43
9 4:28 5:50 11:31 2:46 5:12 6:42
10 4:28 5:50 11:31 2:45 5:11 6:41
11 4:29 5:51 11:31 2:44 5:10 6:40
12 4:29 5:51 11:31 2:44 5:09 6:39
13 4:30 5:52 11:31 2:43 5:08 6:38
14 4:31 5:53 11:31 2:42 5:07 6:37
15 4:31 5:53 11:30 2:42 5:06 6:36
16 4:32 5:54 11:30 2:41 5:05 6:35
17 4:32 5:55 11:30 2:40 5:04 6:34
18 4:33 5:55 11:30 2:40 5:04 6:34
19 4:33 5:56 11:30 2:39 5:03 6:33
20 4:34 5:57 11:30 2:39 5:02 6:32
21 4:35 5:58 11:30 2:38 5:01 6:31
22 4:35 5:58 11:30 2:38 5:01 6:31
23 4:36 5:59 11:30 2:37 5:00 6:30
24 4:36 6:00 11:30 2:36 4:59 6:29
25 4:37 6:00 11:30 2:36 4:58 6:28
26 4:38 6:01 11:30 2:35 4:58 6:28
27 4:38 6:02 11:30 2:35 4:57 6:27
28 4:39 6:03 11:30 2:35 4:57 6:27
29 4:40 6:04 11:30 2:34 4:56 6:26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ذو القعدة
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:40 6:04 11:30 2:34 4:55 6:25
2 4:41 6:05 11:31 2:33 4:55 6:25
3 4:42 6:06 11:31 2:33 4:54 6:24
4 4:42 6:07 11:31 2:33 4:54 6:24
5 4:43 6:07 11:31 2:32 4:53 6:23
6 4:43 6:08 11:31 2:32 4:53 6:23
7 4:44 6:09 11:31 2:32 4:53 6:23
8 4:45 6:10 11:32 2:31 4:52 6:22
9 4:45 6:11 11:32 2:31 4:52 6:22
10 4:46 6:11 11:32 2:31 4:52 6:22
11 4:47 6:12 11:32 2:31 4:51 6:21
12 4:47 6:13 11:33 2:31 4:51 6:21
13 4:48 6:14 11:33 2:30 4:51 6:21
14 4:49 6:14 11:33 2:30 4:50 6:20
15 4:49 6:14 11:33 2:30 4:50 6:20
16 4:50 6:16 11:34 2:30 4:50 6:20
17 4:51 6:17 11:34 2:30 4:50 6:20
18 4:51 6:18 11:34 2:30 4:50 6:20
19 4:52 6:18 11:35 2:30 4:50 6:20
20 4:53 6:19 11:35 2:30 4:50 6:20
21 4:53 6:20 11:35 2:30 4:50 6:20
22 4:54 6:21 11:36 2:30 4:50 6:20
23 4:55 6:21 11:36 2:30 4:50 6:20
24 4:55 6:22 11:37 2:30 4:50 6:20
25 4:56 6:23 11:37 2:30 4:50 6:20
26 4:57 6:24 11:37 2:31 4:50 6:20
27 4:57 6:24 11:38 2:31 4:50 6:20
28 4:58 6:25 11:38 2:31 4:50 6:20
29 4:59 6:26 11:39 2:31 4:50 6:20
30 4:59 6:26 11:39 2:31 4:50 6:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ذو الحجة
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:00 6:27 11:40 2:32 4:51 6:21
2 5:00 6:28 11:40 2:32 4:51 6:21
3 5:01 6:29 11:40 2:32 4:51 6:21
4 5:02 6:29 11:41 2:33 4:52 6:22
5 5:02 6:30 11:41 2:33 4:52 6:22
6 5:03 6:31 11:42 2:33 4:52 6:22
7 5:03 6:31 11:42 2:34 4:53 6:23
8 5:04 6:32 11:43 2:34 4:53 6:23
9 5:04 6:32 11:43 2:35 4:53 6:23
10 5:05 6:33 11:44 2:35 4:54 6:24
11 5:06 6:33 11:44 2:36 4:54 6:24
12 5:06 6:34 11:45 2:36 4:55 6:25
13 5:06 6:34 11:45 2:37 4:55 6:25
14 5:07 6:35 11:46 2:37 4:56 6:26
15 5:07 6:35 11:46 2:38 4:57 6:27
16 5:08 6:36 11:47 2:38 4:57 6:27
17 5:08 6:36 11:47 2:39 4:58 6:28
18 5:09 6:36 11:48 2:39 4:58 6:28
19 5:09 6:37 11:48 2:40 4:59 6:29
20 5:09 6:37 11:49 2:41 5:00 6:30
21 5:10 6:37 11:49 2:41 5:00 6:30
22 5:10 6:37 11:49 2:41 5:00 6:30
23 5:10 6:38 11:50 2:43 5:02 6:32
24 5:11 6:38 11:51 2:43 5:02 6:32
25 5:11 6:38 11:51 2:44 5:03 6:33
26 5:11 6:39 11:52 2:45 5:04 6:34
27 5:11 6:39 11:52 2:45 5:04 6:34
28 5:12 6:39 11:53 2:46 5:05 6:35
29 5:12 6:39 11:53 2:47 5:06 6:36
30 5:12 6:39 11:53 2:48 5:07 6:37

طليفيح
14-01-2008, 10:03 PM
جزاك الله خير يافتى الاحلام ...

وان شالله تجدها في موازين اعمالك ..

ه ح ر 575
14-01-2008, 10:31 PM
جزاك الله خير يافتى الاحلام ...

سلام عليكم
15-01-2008, 12:24 AM
بيض الله وجهك يا فتى الأحلام

خبير كمبيوتر
15-01-2008, 07:13 AM
جزاك الله كل خير
وكثر الله من امثالك

ريكو
15-01-2008, 06:42 PM
الله يجزاك بالخير يافتى الاحلام

اللومي
16-01-2008, 02:59 AM
جزاك الله خير

فتى الأحلام
16-01-2008, 04:22 PM
اشكر الجميع
على مرورهم الكريم

فتى الأحلام
16-01-2008, 04:27 PM
ابورائد
السلام عليكم
اتمنى تثبيت هذا الموضوع لانه مهم جداً