|
|
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي طبق تختار ..؟؟ | |||
هذا الإستطلاع سيغلق في 09-12-2009 الساعة 03:20 AM | |||
الحلى الأول | 5 | 17.24% | |
الحلى الثاني | 11 | 37.93% | |
الحلى الثالث | 1 | 3.45% | |
الحلى الرابع | 1 | 3.45% | |
الحلى الخامس | 1 | 3.45% | |
الحلى السادس | 1 | 3.45% | |
الحلى السابع | 1 | 3.45% | |
الحلى الثامن | 6 | 20.69% | |
الحلى التاسع | 2 | 6.90% | |
الحلى العاشر | 0 | 0% | |
المصوتون: 29. |