|
|
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: من تتوققع ينجح بالانتخابات | |||
نشمي الدوسري | 3 | 6.12% | |
منديل الزعبي | 0 | 0% | |
نواف الشمري | 9 | 18.37% | |
سعد العازمي | 0 | 0% | |
مدغش الشمري | 10 | 20.41% | |
مسلط العتيبي | 2 | 4.08% | |
خالد العنزي | 15 | 30.61% | |
علي الخالدي | 2 | 4.08% | |
خلف الحربي | 2 | 4.08% | |
محمد الشمري | 4 | 8.16% | |
صالح اليامي | 2 | 4.08% | |
صقر المطيري | 0 | 0% | |
المصوتون: 49. |