|
|
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي طريقة زواجك _الحب أم _ الأهل؟؟؟؟؟؟؟؟ | |||
تفكر بالزواج عن طريق - الحب | 4 | 44.44% | |
تفكر بالزواج عن طريق - الأهل | 0 | 0% | |
متزوج عن طريق الحب | 0 | 0% | |
متزوج عن طريق الأهل | 5 | 55.56% | |
عزوبيه _ على طول | 1 | 11.11% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 9. |