|
|
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: أي المواضيع نال إعجآبك .. ؟ | |||
سهل المشاعر | 1 | 1.75% | |
البسمه الحلوه | 2 | 3.51% | |
كورن فليكس | 11 | 19.30% | |
عابر سبيل | 0 | 0% | |
ღ ملآإأذهـ }~ | 12 | 21.05% | |
نور الإسلام | 2 | 3.51% | |
شذى الأيام | 19 | 33.33% | |
أمواااج | 1 | 1.75% | |
صدى الأمل | 0 | 0% | |
كارليس المناحي | 9 | 15.79% | |
المصوتون: 57. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
مشاهدة الموضوع |
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|